Isolierschlauchtabelle
Isolierschlauchtabelle
| Artikel | Material | Temperaturbereich | Besonderes | Datenblatt |
| IPV 90 | weich PVC | -20°C...+90°C | klassischer Isolierschlauch. Hervorragende Eigenschaften bei sehr geringen Kosten | ipv90d.pdf [85 KB] |
| IPV 105 | weich PVC | -20°C...+105°C | erhöhte Wämebeständigkeit | |
| IPV 105U | weich PVC | -20°C...+105°C | UL-Zulassung | ipv105ud.pdf [50 KB] |
| IPVK | weich PVC | -40°C...+105°C | kältebeständige Mischung | ipvkd.pdf [46 KB] |
| ISIL | Silikon Kautschuk | -60°C...+220°C |
Weich und elastisch Kälte- und wärmebeständig Viele Farben möglich |
isild.pdf [28 KB] |
| ISIL 300 | Silikon Kautschuk | -60°C...+300°C | Erhöhte Temperaturbeständigkeit | |
| ISIL AS | Silikon Kautschuk | antistatische Ausführung | ||
| ISIL G | Silikon Kautschuk mit Monofilgewebeeinlage | -60°C...+220°C | Druckfest und elastisch | isilgd.pdf [38 KB] |
| ISIL S | Silikon Kautschuk, geschäumt | -60°C...+220°C | sehr weich, hitzefest | isilsd.pdf [27 KB] |
| IVDF | FPM Fluorkautschuk | -60°C...+220°C | Hitzebeständig, chemisch resistent, hochelastisch | ivdfd.pdf [35 KB] |
| Glasgewebeschlauch | siehe Glasseidenschlauch Tabelle | |||
| PTFEI | PTFE (Polytetrafluorethylen) | -70°C...+260°C |
Chemisch hoch resistent, antiadhesiv, Hitze- und Kältebeständig |
ptfeid.pdf [38 KB] ptfeiad.pdf [61 KB] ptfeimd.pdf [39 KB] |
| FEPI | FEP (Fluorproylenethylen) | ... 200°C |
Chemisch hoch resistent, antiadhesiv, Hitze- und Kältebeständig, preisgünstig |
fepid.pdf [37 KB] |
| PFAI | PFA | |||
| EXPT | expanded PTFE | -70°C...+260°C | Höchstflexibel, dabei Durchmesserstabil |
